Conjunto de exaustão portátil dotado de exaustor centrífugo, o coletor de pó consiste em um recipiente cilíndrico e manga filtrante.
Catálogo completo dos produtos.Faça o download »
Conjunto de exaustão portátil dotado de exaustor centrífugo, o coletor de pó consiste em um recipiente cilíndrico e manga filtrante. É adequado para as mais diversas aplicações que necessitem de retenção de partículas sólidas e secas, como por exemplo, máquinas ou cabines de jateamento, cabines de pintura a pó, fundições, cimento, entre outros.
Os coletores de pó possuem ainda filtros cartuchos com elementos em poliéster do tipo não-tecido. Outro diferencial é a capacidade de retenção aliada a uma excelente permeabilidade ao ar. A Ventcenter fabrica coletor de pó industrial de acordo com as especificações técnicas passadas pelo cliente, ou seja, produz modelos sob encomenda conforme suas necessidades.
Características:
MODELO | EXAUSTOR (modelo) | DUTOS (metros) | POTÊNCIA (hp) | VOLTAGEM (Volts) | ROTAÇÃO (rpm) | VAZÃO (m3/min) | PRESSÃO (mmca) | GIRANTE (radial) | PESO (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCP 1M | VC1MAR | 5 | 1 | 110/220 | 3500 | 24 | 120 | Radial | 53 |
VCP 1T | VC1TAR | 5 | 1 | 220/380 | 3500 | 24 | 120 | Radial | 53 |
VCP 2M | VC2MAR | 10 | 2 | 110/220 | 3500 | 35 | 160 | Radial | 58 |
VCP 2T | VC2TAR | 10 | 2 | 220/380 | 3500 | 35 | 160 | Radial | 58 |
VCP 3M | VC3MAR | 15 | 3 | 110/220 | 3500 | 45 | 190 | Radial | 70 |
VCP 3T | VC3TAR | 15 | 3 | 220/380 | 3500 | 45 | 190 | Radial | 70 |
VCP 5T | VC4TAR | 30 | 5 | 220/380 | 3500 | 68 | 250 | Radial | 80 |
Tabela: Os modelos portáteis acompanham - Adaptadores Entrada e Saída 1 boca de 4´´+ Carrinho + Dutos + Exaustor + Chave + Tambor + Manga + Suportes + Vedações