Os Exaustores Limit Load podem ser projetados e fabricados sob encomenda conforme as especificações de cada cliente.
Permitindo insuflar ar em um ambiente, tomando-o externo, ou exaurir ar desse mesmo ambiente para o exterior. Principais Aplicações: sistemas de ventilação, exaustão de cozinhas, ar condicionado, etc.
Modelos desenvolvidos com rotor do tipo limit-load, e construídos em carcaça em PP, PVC, fiberglass, aço carbono e inox, com transmissão direta ou indireta, motores à prova de explosão sob consulta.
MODELO LIMIT LOAD |
VAZÃO (m3/min) | PRESSÃO (mmca) | POTÊNCIA (hp) | RUÍDO(dba) | PESO(kg) | BOCA ENTRADA | BOCA SAÍDA | ROTAÇÃO(RPM) | TENSÃO(volts) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCL 300 | 50 | 40 | 1 | 74 | 59 | 300 | 315 X 250 | 1750 | 220/380 |
VCL 350 | 70 | 40 | 1,5 | 76 | 67 | 350 | 350 X 280 | 1750 | 220/380 |
VCL 400 | 110 | 50 | 2 | 80 | 80 | 400 | 400 X 320 | 1750 | 220/380 |
VCL 450 | 130 | 60 | 3 | 82 | 89 | 450 | 450 X 360 | 1750 | 220/380 |
VCL 500 | 150 | 65 | 4 | 87 | 96 | 500 | 500 X 400 | 1750 | 220/380 |
VCL 550 | 180 | 70 | 5 | 88 | 105 | 550 | 550 X 400 | 1750 | 220/380 |
VCL 600 | 220 | 80 | 7,5 | 90 | 150 | 600 | 600 X 480 | 1750 | 220/380 |
VCL 650 | 250 | 85 | 10 | 92 | 175 | 650 | 650 X 520 | 1750 | 220/380 |
VCL 700 | 300 | 95 | 12,5 | 95 | 220 | 700 | 700 X 500 | 1750 | 220/380 |
VCL 300 - 6 | 36 | 35 | 0,5 | 68 | 59 | 300 | 315 X 250 | 1130 | 220/380 |
VCL 350 - 6 | 45 | 35 | 0,75 | 69 | 67 | 350 | 350 X 280 | 1130 | 220/380 |
VCL 400 - 6 | 80 | 45 | 1 | 73 | 80 | 400 | 400 X 320 | 1130 | 220/380 |
VCL 450 - 6 | 95 | 50 | 1 | 75 | 89 | 450 | 450 X 360 | 1130 | 220/380 |
VCL 500 - 6 | 110 | 55 | 1,5 | 80 | 96 | 500 | 500 X 400 | 1130 | 220/380 |
VCL 550 - 6 | 130 | 62 | 2 | 82 | 105 | 550 | 550 X 400 | 1130 | 220/380 |
VCL 600 - 6 | 160 | 67 | 4 | 84 | 150 | 600 | 600 X 480 | 1130 | 220/380 |
VCL 650 - 6 | 175 | 75 | 5 | 85 | 175 | 650 | 650 X 520 | 1130 | 220/380 |
VCL 700 - 6 | 210 | 80 | 6 | 88 | 220 | 700 | 700 X 500 | 1130 | 220/380 |
VCLI 300 FF | 50 | 40 | 1 | 74 | 63 | 300 | 315 X 250 | 1750 | 220/380 |
VCLI 350 FF | 70 | 40 | 1,5 | 76 | 70 | 350 | 350 X 280 | 1750 | 220/380 |
VCLI 400 FF | 110 | 50 | 2 | 80 | 85 | 400 | 400 X 320 | 1750 | 220/380 |
VCLI 450 FF | 130 | 60 | 3 | 82 | 93 | 450 | 450 X 360 | 1750 | 220/380 |
VCLI 500 FF | 150 | 65 | 4 | 87 | 105 | 500 | 500 X 400 | 1750 | 220/380 |
VCLI 550 FF | 180 | 70 | 5 | 88 | 106 | 550 | 550 X 400 | 1750 | 220/380 |
VCLI 600 FF | 220 | 80 | 7,5 | 90 | 180 | 600 | 600 X 480 | 1750 | 220/380 |
VCLI 650 FF | 250 | 85 | 10 | 92 | 190 | 650 | 650 X 250 | 1750 | 220/380 |
VCLI 700 FF | 300 | 95 | 12,5 | 95 | 230 | 700 | 700 X 500 | 1750 | 220/380 |
VCLI 750 FF | 380 | 110 | 15 | 104 | 250 | 750 | 750 X 630 | 1750 | 220/380 |
CONSUMO DE ÁGUA POR HORA - DEPENDE DA TEMPERATURA AMBIENTE E DA UMIDADE DO AR - 5 A 20 LITROS POR HORA